Elle est la fille de Andronikos Palaiologos, empereur de Trébizonde 1 et Theodora Palaiologina 1.
Eulogie | Andronikos Palaiologos, empereur de Trébizonde (1194 - 1247) | Alexis Palaiologos, empereur de Trébizonde (1164 - 1222) | Michael Palaiologos (1134 - ) | Nikerphoros Palaiologos (1100 - ) |
  | ||||
  |   | |||
  | ||||
Eirene Comnène (1174 - ) | Jean Cantacuzène (1125 - 1176) |   | ||
  | ||||
Marie Comnène (1127 - ) |   | |||
  | ||||
Theodora Palaiologina (1200 - ) | Alexis Palaiologos (1170 - 1201) | Georges Palaiologos (1134 - 1167) | Alexis Palaiologos (1090 - ) | |
Anne Comnène (1105 - ) | ||||
Aspae Bagratide (1144 - ) |   | |||
  | ||||
Eirena Ange (1172 - 1204) | Alexis III, empereur de Constantinople (1154 - 1211) | Andronic Ier Ange, empereur d'Orient (1125 - 1186) | ||
Euphrosyne Kastamonides (1125 - 1195) | ||||
Euphosyne Kamateros (1156 - 1211) | Andronic Kamateros (1108 - 1170) | |||
  | ||||
1. Histoire de l'Empire Romain - p. 760
Durée de la requête: 0.032728 secondes. La dernière modification d'information sur cette page date du 2009-08-21 par François Marchi, Foire Aux Questions. Cette page a été vue 1 fois.
Vos dons serviront à maintenir l'accès et à continuer de faire grandir GenealogieQuebec.Info. Plus précisément vos dons et les revenus des annonceurs, les uniques revenus de ce site, servent à payer la bande passante, les infrastructures informatiques et l'accès aux sources généalogiques. Tous les efforts pour répondre à vos questions, ajouter et corriger les données sont fournis par des bénévoles.